JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 800 g |
| SB: | 200 g Stück |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 1.533 kJ/371 kcal |
| Fett | 35,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 13,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Ballaststoffe | < 1 g |
| Eiweiß | 13,0 g |
| Salz | 2,0 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
