JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 2.000 g |
| SB: | − |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 844 kJ/203 kcal |
| Fett | 15,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 16,0 g |
| Salz | 2,5 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
