JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 2.500 g |
| SB: | 200 g Scheibe |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 679 kJ/163 kcal |
| Fett | 10,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| davon Zucker | 5,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | 1,8 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
