JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | − |
| SB: | 100 g Scheiben |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 502 kJ/115 kcal |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | < 1 g |
| Eiweiß | 21,0 g |
| Salz | 2,3 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
