JEDES MAHL EIN GENUSS!
| Verpackungseinheiten | |
|---|---|
| Bedienware: | ca. 2.500 g |
| SB: | ca. 350 g Stück |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
|---|---|
| Brennwert | 3.364 kJ/818 kcal |
| Fett | 90,0 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 35,0 g |
| Kohlenhydrate | < 1 g |
| davon Zucker | < 1 g |
| Ballaststoffe | < 1 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 1,5 g |
| zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| ✔ | von Natur aus Glutenfrei |
| ✔ | Lactosefrei |
| ✔ | ohne künstliche Geschmacksverstärker |
| ✔ | ohne künstliche Farbstoffe |
